Laboratorio Metrologico - elenco prove
Codice | Descrizione | Norme |
20 | Accessori per blocchetti (vedi terminali per compattatori blocchetti) | |
40 | Alesametro dialtest completo di 13 anelli e 13 aste | Vari |
60 | Alesametro con prolunghe (passimetro) completo di comparatore | Vari |
80 | Alesametro con prolunghe (passimetro) sprovvisto di comparatore | Vari |
100 | Altimetro (vedi calibro per altezze tipo microhite) | |
120 | Anello conico liscio | fino a 20 mm |
140 | Anello liscio (verifica semplificata – un diametro a metà altezza lungo la direttrice contrassegnata) | da 1 a 4 mm |
160 | Anello liscio (verifica semplificata – un diametro a metà altezza lungo la direttrice contrassegnata) (A) | da 5 a 15 mm |
180 | Anello liscio (verifica semplificata – un diametro a metà altezza lungo la direttrice contrassegnata) (A) | da 16 a 20 mm |
200 | Anello liscio (verifica semplificata – un diametro a metà altezza lungo la direttrice contrassegnata) (A) | da 21 a 50 mm |
220 | Anello liscio (verifica semplificata – un diametro a metà altezza lungo la direttrice contrassegnata) (A) | da 51 a 75 mm |
240 | Anello liscio (verifica semplificata – un diametro a metà altezza lungo la direttrice contrassegnata) (A) | da 76 a 100 mm |
260 | Anello liscio (verifica semplificata – un diametro a metà altezza lungo la direttrice contrassegnata) (A) | da 101 a 150 mm |
280 | Anello liscio (verifica semplificata – un diametro a metà altezza lungo la direttrice contrassegnata) (A) | da 151 a 200 mm |
300 | Anello liscio (verifica semplificata – un diametro a metà altezza lungo la direttrice contrassegnata) | da 201 a 250 mm |
320 | Anello liscio (verifica completa – due diametri posti a 90° tra di loro in tre piani diversi) | da 1 a 4 mm |
340 | Anello liscio (verifica completa – due diametri posti a 90° tra di loro in tre piani diversi) (A) | da 5 a 15 mm |
360 | Anello liscio (verifica completa – due diametri posti a 90° tra di loro in tre piani diversi) (A) | da 16 a 20 mm |
380 | Anello liscio (verifica completa – due diametri posti a 90° tra di loro in tre piani diversi) (A) | da 21 a 50 mm |
400 | Anello liscio (verifica completa – due diametri posti a 90° tra di loro in tre piani diversi) (A) | da 51 a 75 mm |
420 | Anello liscio (verifica completa – due diametri posti a 90° tra di loro in tre piani diversi) (A) | da 76 a 100 mm |
440 | Anello liscio (verifica completa – due diametri posti a 90° tra di loro in tre piani diversi) (A) | da 101 a 150 mm |
480 | Anello liscio (verifica completa – due diametri posti a 90° tra di loro in tre piani diversi) | da 201 a 250 mm |
500 | Anello liscio (verifica approfondita – tre diametri posti a 60° tra di loro in tre piani diversi) | da 5 a 15 mm |
520 | Anello liscio (verifica approfondita – tre diametri posti a 60° tra di loro in tre piani diversi) (A) | da 16 a 20 mm |
540 | Anello liscio (verifica approfondita – tre diametri posti a 60° tra di loro in tre piani diversi) (A) | da 21 a 50 mm |
560 | Anello liscio (verifica approfondita – tre diametri posti a 60° tra di loro in tre piani diversi) (A) | da 51 a 75 mm |
580 | Anello liscio (verifica approfondita – tre diametri posti a 60° tra di loro in tre piani diversi) (A) | da 76 a 100 mm |
600 | Anello liscio (verifica approfondita – tre diametri posti a 60° tra di loro in tre piani diversi) (A) | da 101 a 150 mm |
620 | Anello liscio (verifica approfondita – tre diametri posti a 60° tra di loro in tre piani diversi) (A) | da 151 a 200 mm |
640 | Anello liscio (verifica approfondita – tre diametri posti a 60° tra di loro in tre piani diversi) | da 201 a 250 mm |
660 | Anemometro | |
670 | Anemometro | per ogni sonda aggiuntiva |
680 | Apparecchio per la misurazione riporti galvanici-(vedi spessimetri) | |
700 | Apparecchio per le misure di profondità (vedi comparatori di prof.) | |
720 | Aspino | — |
740 | Asta di riscontro per micrometri per esterni | fino a 100 mm |
760 | Asta di riscontro per micrometri per esterni | da 125 a 200 mm |
780 | Asta di riscontro per micrometri per esterni | da 225 a 300 mm |
800 | Asta di riscontro per micrometri per esterni | da 325 a 500 mm |
820 | Asta di riscontro per micrometri per esterni | da 525 a 700 mm |
840 | Asta di riscontro per micrometri per esterni | da 725 a 1000 mm |
860 | Asta di riscontro per micrometri per esterni se in abbinamento alla taratura dei micrometri | fino a 100 mm |
880 | Asta di riscontro per micrometri per esterni se in abbinamento alla taratura dei micrometri | da 125 a 200 mm |
900 | Asta di riscontro per micrometri per esterni se in abbinamento alla taratura dei micrometri | da 225 a 300 mm |
920 | Asta di riscontro per micrometri per esterni se in abbinamento alla taratura dei micrometri | da 325 a 500 mm |
940 | Asta di riscontro per micrometri per esterni se in abbinamento alla taratura dei micrometri | da 525 a 700 mm |
960 | Asta di riscontro per micrometri per esterni se in abbinamento alla taratura dei micrometri | da 725 a 1000 mm |
980 | Aste di risconto per micrometri a capruggini | fino a 100 mm |
1000 | Barra seno | |
1020 | Base supporto per comparatori (vedi supp. per comparatori) | |
1060 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe I con risoluzione 0,00001 g |
1080 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe I con risoluzione 0,0001 g |
1100 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe I con risoluzione 0,001 g |
1120 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe I fino a 6 kg |
1140 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe I 60 kg |
Sistema di definizione delle classi delle bilance Classe I : numero di divisioni maggiore di 50000 Classe II : numero di divisioni inferiore o uguale a 50000 e maggiore di 5000 Classe III : numero di divisione inferiore o uguale a 5000 e maggiore di 500 Classe IV : numero di divisioni inferiore o uguale a 500 (il numero di divisioni calcolato dividendo la portata della bilancia con la relativa risoluzione) |
||
1160 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe I 150 kg |
1180 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe I 350 kg |
1200 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe II fino a 6 kg |
1220 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe II 60 kg |
1240 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe II 150 kg |
1260 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe II 350 kg |
1280 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe III e IIII fino a 6 kg |
1300 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe III e IIII 60 kg |
1320 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe III e IIII 150 kg |
1340 | Bilancia meccanica o elettronica (A) | Classe III e IIII 350 kg |
1350 | Bilancia meccanica o elettronica | fino a 600 kg |
1360 | Sistema di riscaldamento delle termobilance | verifica su un punto di temperatura |
1380 | Sistema di riscaldamento delle termobilance | per ogni punto di temperatura in più |
1400 | Bilancia a funzionamento non automatico verifica periodica metrico legale | fino a 30 kg |
1410 | Bilancia a funzionamento non automatico verifica periodica metrico legale | fino a 30 kg (per le successive alla prima) |
1420 | Bilancia a funzionamento non automatico verifica periodica metrico legale | da 31 a 150 kg |
1440 | Bilancia a funzionamento non automatico verifica periodica metrico legale | da 150 a 300 kg |
1450 | Bilancia romana | |
1460 | Bilancia e sistemi di pesatura | oltre i 600 kg |
1480 | Beaker (cilindi graduati in vetro o plastica) | |
1500 | Blocchetti pianparalleli in acciaio (1 punto di misura) (A) | |
1540 | Blocchetti pianparalleli in acciaio (5 punti di misura) (A) | |
1560 | Blocchetti pianparalleli in acciaio (1 punto di misura) (A) | 600-700-800-900-1000 mm/cad |
1600 | Blocchetti pianparalleli in acciaio (5 punti di misura) (A) | 600-700-800-900-1000 mm/cad |
1630 | Blocchetti pianparalleli con lunghezza nominale fuori standard (1 punto di misura) (A) | |
1640 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 1 pezzo |
1660 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 1 pezzo |
1680 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 1 pezzo |
1700 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 2 pezzi |
1720 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 2 pezzi |
1740 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 2 pezzi |
1760 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 3 pezzi |
1780 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 3 pezzi |
1800 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 3 pezzi |
1820 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 4 pezzi |
1840 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 4 pezzi |
1860 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 4 pezzi |
1880 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 5 pezzi |
1900 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 5 pezzi |
1920 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 5 pezzi |
1940 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 6 pezzi |
1960 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 6 pezzi |
1980 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 6 pezzi |
2000 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 7 pezzi |
2020 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 7 pezzi |
2040 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 7 pezzi |
2060 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 8 pezzi |
2080 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 8 pezzi |
2100 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 8 pezzi |
2120 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 9 pezzi |
2140 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 9 pezzi |
2160 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 9 pezzi |
2180 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 10 pezzi |
2200 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 10 pezzi |
2220 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 10 pezzi |
2240 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 11 pezzi |
2260 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 11 pezzi |
2280 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 11 pezzi |
2300 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 12 pezzi |
2320 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 12 pezzi |
2340 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 12 pezzi |
2360 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 13 pezzi |
2380 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 13 pezzi |
2400 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 13 pezzi |
2420 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 14 pezzi |
2440 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 14 pezzi |
2460 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 14 pezzi |
2480 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 15 pezzi |
2500 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 15 pezzi |
2520 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 15 pezzi |
2540 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 16 pezzi |
2560 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 16 pezzi |
2580 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 16 pezzi |
2600 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 17 pezzi |
2620 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 17 pezzi |
2640 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 17 pezzi |
2660 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 18 pezzi |
2680 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 18 pezzi |
2700 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 18 pezzi |
2720 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 19 pezzi |
2740 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 19 pezzi |
2760 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 19 pezzi |
2780 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 20 pezzi |
2800 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 20 pezzi |
2820 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 20 pezzi |
2840 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 21 pezzi |
2860 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 21 pezzi |
2880 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 21 pezzi |
2900 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 22 pezzi |
2920 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 22 pezzi |
2940 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 22 pezzi |
2960 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 23 pezzi |
2980 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 23 pezzi |
3000 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 23 pezzi |
3020 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 24 pezzi |
3040 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 24 pezzi |
3060 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 24 pezzi |
3080 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 25 pezzi |
3100 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 25 pezzi |
3120 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 25 pezzi |
3140 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 26 pezzi |
3160 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 26 pezzi |
3180 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 26 pezzi |
3200 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 27 pezzi |
3220 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 27 pezzi |
3240 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 27 pezzi |
3260 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 28 pezzi |
3280 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 28 pezzi |
3300 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 28 pezzi |
3320 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 29 pezzi |
3340 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 29 pezzi |
3360 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 29 pezzi |
3380 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 30 pezzi |
3400 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 30 pezzi |
3420 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 30 pezzi |
3440 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 31 pezzi |
3460 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 31 pezzi |
3480 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 31 pezzi |
3500 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 32 pezzi |
3520 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 32 pezzi |
3540 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 32 pezzi |
3560 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 33 pezzi |
3580 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 33 pezzi |
3600 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 33 pezzi |
3620 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 34 pezzi |
3640 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 34 pezzi |
3660 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 34 pezzi |
3680 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 35 pezzi |
3700 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 35 pezzi |
3720 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 35 pezzi |
3740 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 36 pezzi |
3760 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 36 pezzi |
3780 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 36 pezzi |
3800 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 37 pezzi |
3820 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 37 pezzi |
3840 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 37 pezzi |
3860 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 38 pezzi |
3880 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 38 pezzi |
3900 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 38 pezzi |
3920 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 39 pezzi |
3940 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 39 pezzi |
3960 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 39 pezzi |
3980 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 40 pezzi |
4000 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 40 pezzi |
4020 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 40 pezzi |
4040 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 41 pezzi |
4060 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 41 pezzi |
4080 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 41 pezzi |
4100 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 42 pezzi |
4120 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 42 pezzi |
4140 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 42 pezzi |
4160 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 43 pezzi |
4180 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 43 pezzi |
4200 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 43 pezzi |
4220 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 44 pezzi |
4240 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 44 pezzi |
4260 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 44 pezzi |
4280 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 45 pezzi |
4300 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 45 pezzi |
4320 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 45 pezzi |
4340 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 46 pezzi |
4360 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 46 pezzi |
4380 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 46 pezzi |
4400 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 47 pezzi |
4420 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 47 pezzi |
4440 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 47 pezzi |
4460 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 49 pezzi |
4480 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 49 pezzi |
4500 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 49 pezzi |
4520 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 76 pezzi |
4540 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 76 pezzi |
4560 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 76 pezzi |
4580 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 80 pezzi |
4600 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 80 pezzi |
4620 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 80 pezzi |
4640 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 83 pezzi |
4660 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 83 pezzi |
4680 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 83 pezzi |
4700 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 88 pezzi |
4720 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 88 pezzi |
4740 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 88 pezzi |
4760 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 91 pezzi |
4780 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 91 pezzi |
4800 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 91 pezzi |
4820 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 95 pezzi |
4840 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 95 pezzi |
4860 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 95 pezzi |
4880 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 103 pezzi |
4900 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 103 pezzi |
4920 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 103 pezzi |
4940 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 111 pezzi |
4960 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 111 pezzi |
4980 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 111 pezzi |
5000 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 112 pezzi |
5020 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 112 pezzi |
5040 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 112 pezzi |
5060 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 121 pezzi |
5080 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 121 pezzi |
5100 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 121 pezzi |
5120 | Blocchetti pianparalleli (1 punto di misura) (A) | Set da 122 pezzi |
5140 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura) (A) | Set da 122 pezzi |
5160 | Blocchetti pianparalleli (5 punti di misura – controllo aderenza e planarità) (A) | Set da 122 pezzi |
5180 | Calibro a corsoio con risoluzione inferiore o uguale a 1/20 (0,05mm) (A) | fino a 300 mm |
5240 | Calibro a corsoio con risoluzione inferiore o uguale a 1/20 (0,05mm) (A) | fino a 400 mm |
5260 | Calibro a corsoio con risoluzione inferiore o uguale a 1/20 (0,05mm) (A) | fino a 500 mm |
5280 | Calibro a corsoio con risoluzione inferiore o uguale a 1/20 (0,05mm) (A) | fino a 600 mm |
5290 | Calibro a corsoio con risoluzione inferiore o uguale a 1/20 (0,05mm) (A) | fino a 700 mm |
5300 | Calibro a corsoio con risoluzione inferiore o uguale a 1/20 (0,05mm) (A) | fino a 800 mm |
5310 | Calibro a corsoio con risoluzione inferiore o uguale a 1/20 (0,05mm) (A) | fino a 900 mm |
5320 | Calibro a corsoio con risoluzione inferiore o uguale a 1/20 (0,05mm) (A) | fino a 1000 mm |
5340 | Calibro a corsoio con risoluzione inferiore o uguale a 1/20 (0,05mm) | fino a 1500 mm |
5360 | Calibro a corsoio con risoluzione inferiore o uguale a 1/20 (0,05mm) | fino a 2000 mm |
5380 | Calibro a corsoio con risoluzione inferiore o uguale a 1/20 (0,05mm) | fino a 3000 mm |
5400 | Calibro a corsoio con risoluzione maggiore o uguale a 1/10 (0,1mm) (A) | fino a 500 mm |
5420 | Calibro a corsoio con risoluzione maggiore o uguale a 1/10 (0,1mm) (A) | fino a 1000 mm |
5440 | Calibro a corsoio con risoluzione maggiore o uguale a 1/10 (0,1mm) | fino a 1500 mm |
5460 | Calibro a corsoio con risoluzione maggiore o uguale a 1/10 (0,1mm) | fino a 2500 mm |
5480 | Calibro a corsoio con risoluzione maggiore o uguale a 1/10 (0,1mm) | fino a 3000 mm |
5490 | Calibro a corsoio con risoluzione maggiore o uguale a 1/10 (0,1mm) | fino a 4000 mm |
5500 | Calibri a corsoio per controllo fori o interassi con risoluzione maggiore o uguale a 1/10 (0,01mm) | fino a 1000 mm |
5520 | Calibri a corsoio per controllo fori o interassi con risoluzione maggiore o uguale a 1/10 (0,01mm) | fino a 1500 mm |
5540 | Calibri a corsoio per controllo fori o interassi con risoluzione maggiore o uguale a 1/10 (0,01mm) | fino a 2500 mm |
5560 | Calibri a corsoio per controllo fori o interassi con risoluzione maggiore o uguale a 1/10 (0,01mm) | fino a 3000 mm |
5580 | Calibri a corsoio per interni (gole) | fino a 300 mm |
5600 | Calibri a corsoio regolabili con comparatore (tipo MG) | fino a 200 mm |
5620 | Calibro di profondità (con comparatore o digitale) | fino a 200 mm |
5640 | Calibro di profondità (con comparatore o digitale) | fino a 250 mm |
5660 | Calibro di profondità (con comparatore o digitale) | fino a 350 mm |
5680 | Calibro di profondità (con comparatore o digitale) | fino a 400 mm |
5700 | Calibro di profondità (con comparatore o digitale) | fino a 500 mm |
5720 | Calibro di profondità (con comparatore o digitale) | fino a 750 mm |
5740 | Calibro di profondità (con comparatore o digitale) | fino a 800 mm |
5760 | Calibro di profondità (con comparatore o digitale) | fino a 1000 mm |
5800 | Calibri ferroviari | Modello FS69 |
5810 | Calibro centratura chiavette | — |
5815 | Calibro per saldature | Mod. G5 o Mod. G19 |
5818 | Calibro per saldature | Mod. G11 |
5820 | Calibro fisso a forcella P e NP | fino a 50 mm |
5840 | Calibro fisso a forcella P e NP | da 50 a 75 mm |
5860 | Calibro fisso a forcella P e NP | da 75 a 100 mm |
5880 | Calibro fisso a forcella P e NP | da 100 a 150 mm |
5900 | Calibro fisso a forcella P e NP | da 150 a 200 mm |
5920 | Calibro fisso a forcella P e NP | da 200 a 250 mm |
5940 | Calibro fisso a tampone filettato P e NP | fino a 50 mm |
5960 | Calibro fisso a tampone filettato P e NP | da 50 a 75 mm |
5980 | Calibro fisso a tampone filettato P e NP | da 75 a 100 mm |
6000 | Calibro fisso a tampone filettato P e NP | da 100 a 150 mm |
6020 | Calibro fisso a tampone filettato P e NP | da 150 a 200 mm |
6040 | Calibro fisso a tampone filettato P o NP | fino a 50 mm |
6060 | Calibro fisso a tampone filettato P o NP | da 50 a 75 mm |
6080 | Calibro fisso a tampone filettato P o NP | da 75 a 100 mm |
6100 | Calibro fisso a tampone filettato P o NP | da 100 a 150 mm |
6120 | Calibro fisso a tampone filettato P o NP | da 150 a 200 mm |
